2009年12月のアクセス解析結果と比較すると、全体的によくなってる。
2010年1月の視聴回数
視聴回数自体はそれほど増えていない。ただ、1月途中にRSSの表示件数を増やしたところ、1ヶ月のアクセス容量が2倍に増えていた。やはりみんなサイトには来なくて、iTunesなどで聞くのだろう。音声の中で、必要事項を伝えることはやはり重要そうだ。| NO | 視聴回数 | タイトル |
|---|---|---|
| 94 | 1142 | アリガチポッドキャスト2009年をなんとなく振り返る。 |
| 91 | 1079 | 芸能人と喧嘩して会社を辞める男 |
| 89 | 1076 | 「ぎょう虫投氷土うんこポーロ」と名付けられた男 |
| 92 | 1076 | 「世界一薄い財布」メンズにおススメ!何かを創るって面白い |
| 93 | 1072 | アリガチ商品開発ブレスト。ツルツルのミカン入れっていいよね |
| 90 | 1068 | 少年が「性」に目覚める瞬間 |
| 84 | 1062 | ラーメン通に聞く、東京でラーメンが美味い店不味い店 |
| 88 | 1060 | 男のトートはダサい。リュックサックはもっとダサい。 |
| 86 | 1059 | タバコを吸って生徒会をクビになる男の話 |
| 78 | 1059 | オヤジの猥談 射精の変化を語る人生の先輩の巻 |
| 83 | 1056 | 30代おっさん達が「転校」の思い出を語る |
| 72 | 1056 | 去年富士山でやり残したことをリベンジしたいの巻 |
| 79 | 1055 | 「プラモ狂四郎」について思い出してみる。 |
| 76 | 1055 | 「ハイスクール!奇面組」について思い出してみる。 |
| 87 | 1054 | 古代生物メガテリウムのリベンジを果たす。 |
| 71 | 1054 | カンボジアでお菓子を配って考える。ボランティアって何? |
| 85 | 1054 | エアバッグの発火装置を作る仕事があるらしい。 |
| 77 | 1054 | 中国で怪しいビジネスをするなら、インチキ社長田中にお任せ |
| 82 | 1053 | 最強のナマケモノ、古代生物メガテリウムについて語る。 |
| 75 | 1053 | トリケラトプスは全ての草食男子の先輩である。 |
| 74 | 1051 | 男30代、自転車に凝ってみる。ビアンキとかコルナゴとか。 |
| 81 | 1051 | 昆虫嫌いを克服するには |
| 80 | 1051 | 風俗失敗談 新井先生が海外でボラレた思い出を語る |
| 70 | 1050 | キッザニアを知っていますか? |
| 69 | 1050 | インチキ社長がインチキパパのブログを始める |
検索キーワード
キーワードの質は少し変えれた。陰毛を少し減らしたかったので、効果は出ている。薄い財布が利いている。| キーワード | 検索回数 | 割合 |
|---|---|---|
| アリガチ | 77 | 3.9% |
| 薄い財布 | 64 | 3.3% |
| オナニーグッツ | 57 | 2.9% |
| 世界一薄い財布 | 39 | 2.0% |
| ポッドキャスト | 32 | 1.6% |
| 団塊ジュニア特徴 | 32 | 1.6% |
| コスプレ焼肉 | 28 | 1.4% |
| 陰毛の処理 | 25 | 1.2% |
| アリガチポッドキャスト | 23 | 1.1% |
| 陰毛 | 22 | 1.1% |
キーワード分析
薄い財布のアクセスが増えている。直帰率100%のものはPV増やしてもあまり意味がなさそうなので、図からも消した。直帰率を減らして、PVを増やす施策をそれぞれのキーワードに対して実施。 2010年1月には全体的な変更をしているので、来月に結果が出るか楽しみ!






